LETNY KAMI CARPS CUP II.
Od 10.6.2022 17:00 do 12.6.2022 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 9 470 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 7 220 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 12 500 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 7 290 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 13 550 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 9 470 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 7 220 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 12 500 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 7 290 | 1 |
CT SUCHÁČI | 16 | Kapr | 13 550 | 1 |